BANGKOK. Thailand bestätigte am Sonntag (10. Januar) insgesamt 245 neue Coronavirus Fälle. Von den neuen Fällen waren 224 lokale Übertragungen. 21 Fälle wurden von Personen importiert, die in Quarantäne gingen.
Dr. Taweesin Visanuyothin, der Sprecher des Zentrums für die Administration der COVID-19 Situationsverwaltung (CCSA), gab außerdem bekannt, dass die meisten aus dem Krankenhaus entlassenen Personen (881) sich vollständig wieder erholt haben. Insgesamt haben sich inzwischen 6.428 Menschen vollständig erholt, erklärte er.
Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.
3.803 Menschen bleiben im Krankenhaus oder in einem Quarantänezentrum für Wanderarbeitnehmer, fügte er weiter hinzu.
Die Fälle vom Sonntag (10. Januar) bringen die Gesamtzahl der COVID-19 Infektionen in Thailand auf 10.298 mit 67 Todesfällen.
Die Anzahl der Neuinfektionen und die Gesamtzahl der Fälle in Thailand seit dem 14. Dezember ist wie folgt:
14. Dezember: +28 (4.237)
15. Dezember: +9 (4.246)
16. Dezember: +15 (4.261)
17. Dezember: +20 (4.281)
18 Dez: +16 (4,297)
19 Dez: +34 (4,331)
20 Dez: +576 (4,907)
21 Dez: +382 (5,289)
22 Dez: +427 (5,716)
23 Dez: +46 (5,762)
24 Dez: +67 (5.829)
25. Dezember: +81 (5.910)
26. Dezember: +110 (6.020)
27. Dezember: +121 (6.141)
28. Dezember: +144 (6.285)
29. Dezember: +155 (6.440)
30. Dezember: +250 (6.690)
31. Dezember: +194 (6.884)
1. Januar: +279 (7.163)
2. Januar: +216 (7.379)
3. Januar: +315 (7.694)
4. Januar: +745 (8.439)
5. Januar: +527 (8.966)
6. Januar: +365 (9.331)
7. Januar: +305 (9.636)
8. Januar: +205 (9.841)
9. Januar: +212 (10.053)
10. Januar: +245 (10.298)
• Quelle: Bangkok Post