Bangkok. 19,2 Millionen Fluggäste haben in diesem Jahr bei der großen Skytrax Umfrage mitgemacht und über die beste Fluggesellschaft der Welt abgestimmt. Bei der Umfrage konnten die Teilnehmer ihre Stimmen zu den Produkten und Serviceleistungen der verschiedener Fluggesellschaften abgegeben.
Bei der Umfrage wurden aber nicht nur die großen Voll-Service-Fluggesellschaften sondern auch die sogenannten Billigflieger und die kleineren inländischen Fluggesellschaften berücksichtigt. Unter Fragen die die Teilnehmer beantworten mussten, wurden auch die Sauberkeit, der Sitzkomfort, das Essen und die Getränke an Bord, die Vielfalt und die Qualität der Unterhaltungsmöglichkeiten an Bord, die Freundlichkeit und die Kompetenz des Personals sowohl an Land beim Check-in als auch in der Luft bewertet. Dazu kamen zahlreiche weitere Fragen, die von den mehr als 19 Millionen Fluggästen beantwortet wurden.
Gewonnen hat:
Emirates! Die Airline der Vereinigten Arabischen Emirate mit Sitz in Dubai. Dabei hat Emirates bereits zum vierten Mal den begehrten ersten Platz erreicht. Nach 2001, 2002 und 2013 konnte sich Emirates in diesem Jahr wieder im Vergleich zum Vorjahr um ganze vier Plätze verbessern und sich den ersten Platz sichern.
Obendrein war das nicht die einzige Auszeichnung für Emirates. Bereits zum zwölften Mal in Folge wurde das bordeigene Unterhaltungsprogramm als das „World’s Best Inflight Entertainment“ prämiert. Zusätzlich wurde die Fluggesellschaft selbst zur „Best Airline in the Middle East“ ernannt.
„Wir freuen uns sehr über den ersten Platz“, sagt Emirates-Chef Tim Clark nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der Umfrage. „Die Tatsache, dass diese Auszeichnungen auf dem direkten Feedback der Kunden basieren, ist für uns eine wundervolle Anerkennung für all die Anstrengungen, die hinter der Fluggesellschaft Emirates und seinen Mitarbeitern stehen“.
Ebenfalls sehr beliebt bei den Passagieren ist nach wie vor Qatar Aiways. Nachdem die nationale Fluggesellschaft des Emirats Katar im Vorjahres-Ranking den Spitzenplatz erreichte, rutschten sie in diesem Jahr auf den ebenfalls noch sehr guten zweiten Platz ab.
Den dritten Platz konnte sich die ebenfalls die sehr beliebte Singapore Airlines sichern. Dicht dahinter auf Platz vier, die chinesische Airline Cathay Pacific.
Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa schaffte es immerhin noch unter die Top Ten und belegte Platz zehn unter den besten Airlines der Welt
Hier ein Überblick der ersten zehn Plätze. In Klammer steht der Platz des letzten Jahres.
- Platz 1:Emirates (2015: Platz 5)
- Platz 2: Qatar Airways (2015: Platz 1)
- Platz 3:Singapore Airlines (2015: Platz 2)
- Platz 4:Cathay Pacific (2015: Platz 3)
- Platz 5:ANA (2015: Platz 7)
- Platz 6:Etihad Airways (2015: Platz 6)
- Platz 7:Turkish Airlines (2015: Platz 4)
- Platz 8:EVA Air (2015: Platz 9)
- Platz 9:Qantas Airways (Platz 10)
- Platz 10:Lufthansa (Platz 12)
Thai Airways, die im letzten Jahr noch den 19. Platz belegen, konnte ganze sechs Plätze gutmachen und landete auf dem 13. Platz. Bangkok Airways konnte sich ebenfalls um drei Plätze von 23 auf 20 nach vorne bewegen. Air Asia landete auf dem 23. Platz.
The World’s Top 100 Airlines – 2016
2015 Rating | ||
1 | Emirates | 5 |
2 | Qatar Airways | 1 |
3 | Singapore Airlines | 2 |
4 | Cathay Pacific | 3 |
5 | ANAs | 7 |
6 | Etihad Airways | 6 |
7 | Turkish Airlines | 4 |
8 | EVA Air | 9 |
9 | Qantas Airways | 10 |
10 | Lufthansa | 12 |
11 | Garuda Indonesia | 8 |
12 | Hainan Airlines | 22 |
13 | Thai Airways | 19 |
14 | Air France | 15 |
15 | Swiss Int’l Air Lines | 14 |
16 | Asiana Airlines | 11 |
17 | Air New Zealand | 17 |
18 | Virgin Australia | 16 |
19 | Austrian | 13 |
20 | Bangkok Airways | 23 |
21 | Japan Airlines | 21 |
22 | Dragonair | 18 |
23 | AirAsia | 25 |
24 | KLM | 28 |
25 | Virgin America | 26 |
26 | British Airways | 20 |
27 | Finnair | 31 |
28 | Virgin Atlantic | 37 |
29 | Hong Kong Airlines | 30 |
30 | Norwegian | 33 |
31 | Air Canada | 27 |
32 | China Southern | 36 |
33 | Aegean Airlines | 29 |
34 | Malaysia Airlines | 24 |
35 | Delta Air Lines | 45 |
36 | Korean Air | 38 |
37 | China Airlines | 52 |
38 | easyJet | 39 |
39 | SilkAir | 42 |
40 | Aeroflot | 46 |
41 | South African Airways | 34 |
42 | Oman Air | 35 |
43 | Air Astana | 40 |
44 | Vietnam Airlines | 55 |
45 | LAN Airlines | 32 |
46 | Jetstar Airways | 41 |
47 | Porter Airlines | 48 |
48 | AirAsiaX | 43 |
49 | Aer Lingus | 61 |
50 | WestJet | 47 |
51 | Indigo | 44 |
52 | Iberia | 56 |
53 | jetBlue Airways | 50 |
54 | Jetstar Asia | 53 |
55 | Azul Airlines | 62 |
56 | Avianca | 49 |
57 | TAM Airlines | 51 |
58 | Alitalia | 74 |
59 | Brussels Airlines | 54 |
60 | Alaska Airlines | 65 |
61 | Scoot | 58 |
62 | SAS Scandinavian | 57 |
63 | Air Seychelles | 63 |
64 | TAP Air Portugal | 70 |
65 | Thomson Airways | 59 |
66 | Southwest Airlines | 67 |
67 | SriLankan Airlines | 73 |
68 | United Airlines | 60 |
69 | Copa Airlines | 64 |
70 | Azerbaijan Airlines | 66 |
71 | Jet Airways | 76 |
72 | Hawaiian Airlines | 82 |
73 | Air Mauritius | 69 |
74 | Air Berlin | 71 |
75 | Eurowings | 72 |
76 | Ethiopian Airlines | 77 |
77 | American Airlines | 79 |
78 | Peach | 75 |
79 | China Eastern | 85 |
80 | Gulf Air | 88 |
81 | Icelandair | 81 |
82 | Saudi Arabian Airlines | 84 |
83 | Philippine Airlines | 87 |
84 | American Eagle | 78 |
85 | Kenya Airways | 86 |
86 | TAAG Angola | 90 |
87 | Air China | 93 |
88 | Air Transat | 80 |
89 | Air Nostrum | 83 |
90 | Juneyao Airlines | 89 |
91 | Fiji Airways | 100 |
92 | LOT Polish | 104 |
93 | Kulula | 99 |
94 | Aeromexico | 110 |
95 | Royal Brunei Airlines | 112 |
96 | Tianjin Airlines | 91 |
97 | Tiger Airways | 95 |
98 | Mango | 96 |
99 | Royal Jordanian | 109 |
100 | SpiceJet | 94 |
Quelle: Travelbook