pp Thailand: Obwohl die Zahl der Unfälle gesunken ist, gab es im Vergleich zu gestern mehr Tote. Die meisten Unfälle wurden in Bangkok von betrunkenen Motorradfahrern verursacht.
Hier die aktuellen Zahlen:
DATUM | UNFÄLLE | TOTE | VERLETZTE |
11. April | 365 | 29 | 400 |
12. April | 528 | 30 | 576 |
13. April | 733 | 57 | 784 |
14. April | 515 | 32 | 556 |
15 April | 443 | 40 | 470 |
16.April | 352 | 41 | 386 |
INSGESAMT | 2.936 | 229 | 3.172 |
Quelle: Road Safety Center, Bangkokpost, Thairath |