BANGKOK. Aufgrund der weiter anhaltenden Covid-19 Krise haben die Provinzgouverneure in ganz Thailand ihre jeweiligen Verbote für den Verkauf von alkoholischen Getränken verlängert. Während die meisten Provinzen seit mehr als einer Woche unter einem Alkoholverbot stehen, sollten viele der ursprünglich erteilten Bestellungen vor oder am 20. April wieder auslaufen.
In den letzten Tagen haben die meisten Provinzen ihr Alkoholverbot jedoch bis auf den 30. April verlängert.
Am späten Donnerstag kündigte der Gouverneur von Chiang Mai die Verlängerung des Alkoholverbots bis zum 30. April an, während Surat Thani, Krabi und Trat kürzlich angekündigt haben, ihre Alkoholverbote ebenfalls zu verlängern.
Einige Provinzen haben noch keine Ankündigung bezüglich einer Verlängerung der Alkoholverbote gemacht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Verbot für alle Provinzen im ganzen Land bis zum 30. April verlängert wird.
Das Alkoholverbot in Bangkok endet offiziell am 20. April mit einer Ankündigung bezüglich einer möglichen Verlängerung, die voraussichtlich in den kommenden Tagen erfolgen wird.
Hier eine Liste der thailändischen Provinzen mit dem aktuellen Datum des Alkoholverbots:
Amnat Charoen | endet am 17 April 2020 |
Ang Thong | endet am 20 April 2020 |
Ayutthaya | endet am 30 April 2020 |
Bangkok | 10-20 April, 2020 |
Bueng Kan | endet am 30 April 2020 |
Buri Ram | 2-30 April, 2020 |
Chachoengsao | 10-19 April, 2020 |
Chantaburi | endet am 30 April 2020 |
Chai Nat | endet am 30 April 2020 |
Chaiyaphum | endet am 20 April 2020 |
Chiang Mai | endet am 30 April 2020 |
Chiang Rai | endet am 30 April 2020 |
Chonburi | 10-30 April, 2020 |
Chumphon | endet am 30 April 2020 |
Kalasin | endet am 30 April 2020 |
Kamphaeng Phet | 10-20 April, 2020 |
Kanchanaburi | endet am 30 April 2020 |
Khon Kaen | endet am 30 April 2020 |
Krabi | endet am 30 April 2020 |
Lampang | endet am 20 April 2020 |
Lamphun | 1-30 April, 2020 |
Loei | endet am 30 April 2020 |
Lopburi | endet am 16 April 2020 |
Mae Hong Son | endet am 30 April 2020 |
Maha Sarakham | endet am 20 April 2020 |
Mukdahan | 6-30 April, 2020 |
Nakhon Nayok | 10-19 April, 2020 |
Nakhon Pathom | 2-30 April, 2020 |
Nakhon Phanom | endet am 30 April 2020 |
Nakhon Sawan | endet am 20 April 2020 |
Nakhon Ratchasima | 11-18 April, 2020. |
Nakhon Si Thammarat | endet am 30 April 2020 |
Nan | endet am 19 April 2020 |
Narathiwat | endet am 20 April 2020 |
Nong Bua Lam Phu | endet am 20 April 2020 |
Nong Khai | endet am 20 April 2020 |
Nonthaburi | 11-20 April, 2020 |
Pathum Thani | 11-19 April, 2020 |
Pattani | endet am 20 April 2020 |
Phang Nga | endet am 30 April 2020 |
Phattalung | endet am 30 April 2020 |
Phayao | endet am 20 April 2020 |
Phetchabun | endet am 18 April 2020 |
Phetchaburi | 10-30 April, 2020 |
Phitchit | endet am 30 April 2020 |
Phitsanulok | 1 April, 2020, until further notice |
Phrae | endet am 20 April 2020 |
Phuket | endet am 30 April 2020 |
Parchinburi | endet am 30 April 2020 |
Prachuap Khiri Khan | 9-30 April, 2020 |
Ratchaburi | endet am 30 April 2020 |
Rayong | endet am 30 April 2020 |
Ranong | endet am 30 April 2020 |
Roi Et | endet am 30 April 2020 |
Sa Kaeo | endet am 30 April 2020 |
Sakon Nakhon | endet am 30 April 2020 |
Samut Prakan | 11-20 April, 2020 |
Samut Sakhon | endet am 20 April 2020 |
Samut Songkhram | endet am 30 April 2020 |
Saturn | endet am 19 April 2020 |
Saraburi | endet am 30 April 2020 |
Singburi | endet am 20 April 2020 |
Sisaket | endet am 30 April 2020 |
Songkhla | endet am 30 April 2020 |
Sukhothai | 11-20 April, 2020 |
Suphan Buri | 4-30 April, 2020 |
Surat Thani | endet am 30 April 2020 |
Surin | 2-30 April, 2020 |
Tak | endet am 20 April 2020 |
Trat | endet am 30 April 2020 |
Trang | endet am 30 April 2020 |
Ubon Ratchathani | 10-30 April, 2020 |
Udon Thani | endet am 30 April 2020 |
Uttaradit | endet am 30 April 2020 |
Uthai Thani | endet am 20 April 2020 |
Yala | endet am 30 April 2020 |
Yasothon | endet am 30 April 2020 |
- Quelle: Thai Visa